Градусы | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 | |
Отвод | Цены | Цены | Цены | Цены | Цены | Диаметр |
530х10 | 11643,12 | 7762,14 | 6055,11 | 4391,19 | 3116,61 | 530 |
530х11 | 12782,79 | 8521,92 | 6660,99 | 4827,69 | 3430,89 | 530 |
530х12 | 13918,05 | 9278,73 | 7265,97 | 5264,19 | 3745,17 | 530 |
630х8 | 12855,69 | 8570,43 | 6634,80 | 4757,85 | 3256,29 | 630 |
630х10 | 16017,93 | 10678,59 | 8293,50 | 5953,86 | 4068,18 | 630 |
630х12 | 18567 | 12377,97 | 9635,94 | 6920,28 | 4534,56 | 630 |
630х14 | 21591,36 | 14394,24 | 11251,80 | 8070,84 | 5287,50 | 630 |
720х9 | 18023,4 | 10680,48 | 9709,56 | 6919,83 | 4263,84 | 720 |
720х10 | 18508,59 | 12339,09 | 9466,47 | 6772,95 | 4173,39 | 720 |
720х11 | 19863,36 | 13242,24 | 10205,10 | 7282,80 | 4482,90 | 720 |
720х12 | 21638,61 | 14425,74 | 11130,75 | 7940,70 | 4888,35 | 720 |
720х14 | 25173,72 | 16782,48 | 13050,90 | 9264,15 | 5722,20 | 720 |
820х9 | 22691,88 | 12684,87 | 11420,1 | 6310,98 | 4564,89 | 820 |
820х10 | 25182,09 | 16788,06 | 12089,52 | 7007,85 | 5073,84 | 820 |
820х11 | 27030,15 | 18020,07 | 12997,35 | 7535,25 | 5454,45 | 820 |
820х12 | 29350,97 | 19633,95 | 14175,45 | 8216,10 | 5951,70 | 820 |
820х14 | 34274,43 | 22849,56 | 16539,30 | 9593,10 | 6938,55 | 820 |
920х11 | 32446,35 | 21630,87 | 16223,13 | 10815,39 | 0 | 920 |
920х12 | 35357,13 | 23571,36 | 17697,87 | 11798,64 | 0 | 920 |
920х14 | 41159,07 | 27439,38 | 20647,35 | 13765,05 | 0 | 920 |
1020х10 | 33345,72 | 22230,45 | 15797,25 | 10602,90 | 7229,25 | 1020 |
1020х12 | 39935,61 | 26623,80 | 18482,40 | 12760,20 | 8675,10 | 1020 |
1020х14 | 45405,09 | 30270,06 | 21057,93 | 14499,27 | 9882,81 | 1020 |
1220х10 | 46192,95 | 30795,30 | 22694,58 | 15340,68 | 9969,12 | 1220 |
1220х12 | 53409,51 | 35605,80 | 26600,67 | 17763,66 | 11548,62 | 1220 |
1220х14 | 62207,91 | 41471,91 | 31037,85 | 20729,25 | 13475,88 | 1220 |
1220х16 | 70976,79 | 47317,86 | 35467,56 | 23694,84 | 15395,67 | 1220 |
1220х18 | 79716,33 | 53144,19 | 39964,50 | 26667,90 | 17330,40 | 1220 |
1420х14 | 81879,93 | 54680,40 | 40935,60 | 27250,56 | 17106,30 | 1440 |
1420х16 | 93443,94 | 62449,20 | 46687,50 | 31149,90 | 19556,46 | 1440 |
1420х22 | 127936,35 | 85905 | 63943,20 | 42877,80 | 26892 | 1440 |
Сварные секторные отводы применяются при прокладке трубопроводов различной направленности. Благодаря высокоточному технологическому оборудованию и исходному сырью, готовая продукция способна выдержать любые внешние и внутренние факторы.
При изготовлении сварных секционных отводов применяется сталь с содержанием углерода и добавлением легирующих элементов, увеличивающих прочность изделия. Готовые отводы разделяют по ГОСТам, в соответствии с которыми они применяются в нефтегазохимических комплексах, а также для подачи пара, горячей воды и так далее. Для передачи промышленного сырья с повышенной агрессивностью используют продукцию, изготовленную из нержавеющей стали. Основная задача этих конструкций изменить направление трубопровода.
Наиболее востребованным продуктом представленного сегмента является отвод стальной 90. Это означает, что угол изгиба колеблется от 15 и до 90 градусов. Кроме угла изгиба, изделия имеют различные линейные величины, длину, диаметр и так далее. Выбор определенного вида продукции обусловлен внешними и внутренними условиями. Цена отводов сварных зависит от диаметра, толщины изделия, исходного материала, а также от угла изгиба.