Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
630х6 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
630х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
630х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
630х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
720х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
720х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
720х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
820х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
820х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
820х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
820х14 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
920х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
920х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
920х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
920х14 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
920х16 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
1020х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1020х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1020х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1020х14 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1020х16 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
Диаметр | Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь |
Цена, руб. / тн. |
Сталь | Цена, руб. / тн. | Сталь | Цена, руб. / тн. |
1220х8 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1220х10 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1220х12 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1220х14 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С | от 100000 |
1220х16 | Ст.3Сп5 | от 100000 | Ст.09Г2С | от 100000 | Ст.20 | от 100000 | Ст.17Г1С |
от 100000
|
Для конструкций любого назначения, а также для обустройства трубопровода оптимальным решением является покупка электросварной трубы. Труба представляет собой цилиндрическую конструкцию, которая формируется путем сваривания швов.
Труба стальная электросварная нашла широкое применение в различных отраслях, которые можно разделить на две подгруппы:
· Благодаря высоким показателям надежности, труба электросварная активно применяется в машиностроение, в качестве элементов кузова и прочей техники и в мебелеострение, где изделие служит надежным каркасом. В сфере строительства, изделие незаменимо в виде возведения монолитных конструкций.
· Электросварный профиль идеален при проведении инженерных сетей. Это водопровод, нефтепровод, газопровод и так далее. Изделие считается высокоэффективным из-за своей способности выдерживать большие нагрузки.
Труба электросварная имеет различные диаметры. Она делится на группы по виду своего сечения, которое может быть круглым, квадратным, прямоугольным или овальным. Также труба отличается по способу производства. Труба может иметь прямой или спиралевидный шов или быть бесшовной.
Для каждого вида электросварной трубы имеется свой ГОСТ. Цена электросварной трубы формируется в зависимости от химического состава, входящего в стальной лист и от его физических характеристик. Оба показателя строго регламентируются установленными стандартами.
При производстве стальных электросварных труб с соответствующим ГОСТом ведется тщательный контроль качества, который в последующем помогает избежать бракованных изделий при их реализации.
Вне зависимости от их вида и сортамента, на поверхности готового изделия должны отсутствовать трещины, окалины, риски и закатки. В случае если труба подвергалась термической обработке, то в некоторой степени на поверхности может присутствовать окисная пленка.
Демократичная ценовая политика, доступность изделия и расширенная область применения сделали данную продукцию столь востребованной. Купить электросварную трубу можно на металлургическом предприятии, так как изделие является подвидом металлопроката либо у компании, чья сфера деятельности напрямую связана с изготовлением и последующей реализации продуктов металлопроката.
Быстрота и удобство доставки груза, доступная стоимость – лишь немногие преимущества такого способа приобретения.